|
Воздухораспределители панельные 3СКП, 3СКПР (Арктос) версия для печати Воздухораспределители 3СКП, 3СКПР предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещения общественного и производственного назначения горизонтальными веерными струями. Воздухораспределители 3СКП, 3СКПР состоят из перфорированной лицевой панели круглой формы и камеры статического давления (КСД) с подводящим патрубком круглого сечения. Внутри КСД установлен специальный рассекатель, обеспечивающий формирование турбулентной, быстрозатухающей горизонтальной веерной струи. Для изменения и регулирования расхода воздуха воздухораспределители 3СКПР дополнительно оснащаются регулятором расхода воздуха, установленным в подводящем патрубке. Воздухораспределители 3СКП, 3СКПР устанавливаются на отводах круглых воздуховодов при открытой прокладке воздуховодов или встраиваются в подвесные потолки. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением. Воздухораспределители изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска воздухораспределителей в любой цвет по каталогу RAL. |
| |
| Характеристики воздухораспределителей 3СКП, 3СКПР | | | Модель | FЖ.С., | ØA, | ØdП, | B, | Вес, кг | | м2 | мм | мм | мм | 3СКП | 3СКПР | | 315-100 | 0,018 | 315 | 99 | 84 | 2,2 | 2,6 | | 450-160 | 0,042 | 450 | 159 | 99 | 4,3 | 4,7 | | 450-200 | 0,042 | 450 | 199 | 99 | 4,2 | 4,5 | | 595-200 | 0,077 | 595 | 199 | 99 | 6,7 | 7,2 | | 595-250 | 0,077 | 595 | 249 | 99 | 6,5 | 7,1 | | 595-315 | 0,077 | 595 | 314 | 99 | 6,2 | 6,8 | | | | | | | | . | |
| Данные для подбора воздухораспределителей 3СКП, 3СКПР | | при подаче воздуха в свободных условиях | | | | LwA=20 дБ(А) | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | | | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | | Модель | м, при | м, при | м, при | м, при | | | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | | 315-100 | 30 | 2 | 0,4 | 50 | 4 | 0,6 | 110 | 21 | 1,4 | 0,5 | 200 | 70 | 2,5 | 1,0 | | 450-160 | 130 | 4 | 0,6 | 200 | 9 | 0,9 | 350 | 27 | 1,7 | 0,7 | 570 | 71 | 2,7 | 1,1 | | 450-200 | 160 | 3 | 0,5 | 220 | 5 | 0,7 | 370 | 14 | 1,3 | 0,5 | 600 | 36 | 2,0 | 0,8 | | 595-200 | 250 | 6 | 1,1 | 320 | 10 | 1,4 | 490 | 23 | 2,2 | 0,9 | 730 | 52 | 3,3 | 1,3 | | 595-250 | 410 | 7 | 1,4 | 520 | 12 | 1,8 | 760 | 25 | 2,7 | 1,1 | 1040 | 47 | 3,6 | 1,5 | | 595-315 | 420 | 3 | 1,1 | 540 | 5 | 1,4 | 840 | 13 | 2,1 | 0,8 | 1200 | 27 | 3,0 | 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У воздухораспределителей с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются: | |  | . | |
| Данные для подбора воздухораспределителей 3СКП, 3СКПР | | при подаче воздуха при наличии поверхности настилания | | | | LwA=20 дБ(А) | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | | | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | | Модель | м, при | м, при | м, при | м, при | | | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | | 315-100 | 30 | 2 | 0,6 | 50 | 4 | 0,9 | 110 | 21 | 2,0 | 0,8 | 200 | 70 | 3,7 | 1,5 | | 450-160 | 130 | 4 | 1,1 | 200 | 9 | 1,6 | 350 | 27 | 2,8 | 1,1 | 570 | 71 | 4,6 | 1,9 | | 450-200 | 160 | 3 | 1,0 | 220 | 5 | 1,3 | 370 | 14 | 2,3 | 0,9 | 600 | 36 | 3,7 | 1,5 | | 595-200 | 250 | 6 | 1,8 | 320 | 10 | 2,2 | 490 | 23 | 3,4 | 1,4 | 730 | 52 | 5,1 | 2,0 | | 595-250 | 410 | 7 | 2,3 | 520 | 12 | 2,9 | 760 | 25 | 4,2 | 1,7 | 1040 | 47 | 5,7 | 2,3 | | 595-315 | 420 | 3 | 1,9 | 540 | 5 | 2,4 | 840 | 13 | 3,8 | 1,5 | 1200 | 27 | 5,4 | 2,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У воздухораспределителей с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются: | | |  | % открытия регулятора расхода | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% | | β=0° | β=15° | β=30° | β=45° | β=60° | | К | 3СКПР 315-100 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 5,9 | | 3СКПР 450-160 | 1,2 | 1,4 | 1,9 | 3,9 | 8,6 | | 3СКПР 450-200 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 4,3 | 8,0 | | 3СКПР 595-200 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 4,3 | 8,5 | | 3СКПР 595-250 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 3,6 | 8,7 | | 3СКПР 595-315 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 3,3 | 6,0 | | ∆LwA, дБ(А) | 3СКПР 315-100 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | | 3СКПР 450-160 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | | 3СКПР 450-200 | 2 | 4 | 9 | 17 | 25 | | 3СКПР 595-200 | 2 | 3 | 8 | 12 | 17 | | 3СКПР 595-250 | 1 | 4 | 8 | 14 | 22 | | 3СКПР 595-315 | 1 | 4 | 10 | 17 | 24 | | | | | | | | | . | |
Приток в свободных условиях | | | Приток при наличии поверхности настилания | | | |
| Данные для подбора воздухораспределителей 3СКП, 3СКПР при удалении воздуха | | | | LwA=20 дБ(А) | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | | Модель | L0, | ∆Pпол | L0, | ∆Pпол | L0, | ∆Pпол | L0, | ∆Pпол | | | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | | 315-100 | 90 | 6 | 120 | 11 | 190 | 27 | 300 | 66 | | 450-160 | 200 | 4 | 260 | 7 | 420 | 17 | 680 | 45 | | 450-200 | 310 | 6 | 400 | 10 | 650 | 26 | 1030 | 65 | | 595-200 | 160 | 1 | 230 | 3 | 440 | 10 | 800 | 34 | | 595-250 | 450 | 4 | 600 | 7 | 1030 | 21 | 1700 | 56 | | 595-315 | 850 | 10 | 1050 | 15 | 1550 | 32 | 2200 | 64 | | | | | | | | | | | |
| У воздухораспределителей с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются: | | |  | % открытия регулятора расхода | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% | | β=0° | β=15° | β=30° | β=45° | β=60° | | К | 3СКПР 315-100 | 1,7 | 2,0 | 3,4 | 6,1 | 12,0 | | 3СКПР 450-160 | 1,7 | 1,9 | 3,8 | 7,8 | 17,0 | | 3СКПР 450-200 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 6,2 | 14,0 | | 3СКПР 595-200 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 6,5 | 14,0 | | 3СКПР 595-250 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 5,2 | 11,0 | | 3СКПР 595-315 | 1,2 | 2,0 | 2,1 | 6,0 | 9,5 | | ∆LwA, дБ(А) | 3СКПР 315-100 | 8 | 9 | 17 | 18 | 20 | | 3СКПР 450-160 | 7 | 10 | 13 | 18 | 21 | | 3СКПР 450-200 | 11 | 13 | 16 | 23 | 31 | | 3СКПР 595-200 | 11 | 14 | 18 | 25 | 32 | | 3СКПР 595-250 | 14 | 19 | 15 | 22 | 31 | | 3СКПР 595-315 | 14 | 13 | 11 | 10 | 18 | | | | | | | | | . | |
Вытяжка | | | |
Последнее обновление 17.12.21 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Внешний вид и характеристики продукции могут отличаться от представленных на сайте. |