- Артикул: COOL-hit
-
314 Р
Модели фанкойлов:
КОРПУС
Фанкойл имеет несущий корпус из оцинкованной стали, на углах которого закреплены четыре кронштейна для удобного и быстрого монтажа фанкойла. Прибор имеет высокоэффективную тепло- и шумоизоляцию на основе современных материалов. В корпусе предусмотрены места для подключения патрубков подачи свежего воздуха и патрубков подачи охлажденного воздуха в соседнее помещение. Декоративная панель сделана из легкого и прочного пластика и имеет белый цвет. Вход воздуха осуществляется через центральную легкосъемную решетку. Фанкойлы снабжены моющимся воздушным фильтром.
ВЕНТИЛЯТОР
Фанкойлы оснащены центробежным высокоэффективным и низкошумным вентилятором. Рабочее колесо вентилятора с лопастями оптимизированной формы проходит статическую и динамическую балансировку. Трехскоростной электродвигатель снабжен специальными резиновыми виброопорами и имеет встроенную термозащиту.
ЖАЛЮЗИ
На выходе воздуха установлены жалюзи с электроприводом, которые могут управляться с помощью пульта управления или автоматически.
ТЕПЛООБМЕННИКИ
В 2-х трубном фанкойле установлен один теплообменник, в 4-х трубном – два независимых теплообменника. Теплообменники выполнены из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением. Конструкция теплообменника повышает коэффициент теплопередачи и создает минимальное сопротивление воздушному потоку. Дренажный поддон термоизолирован и имеет патрубок на стороне подключения. Во всех фанкойлах COOL-hit установлена система отвода конденсата со встроенным дренажными насосом. Фанкойлы могут работать на воде или растворе гликоля.
МОНТАЖ
Фанкойлы предназначены для монтажа в подвесной потолок Модели COOL-hit типоразмеров 01-04 и холодопроизводительностью до 4,5 кВт имеют корпус, соответствующий потолочной плитке 600х600 мм и могут быть установлены в существующий подвесной потолок без каких либо переделок.
АВТОМАТИКА
![]() | ![]() |
ОПЦИИ
| Двухтрубные фанкойлы CH2A-B | ![]() | ||||||||
| Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Холодопроизводительность полная(1) | Вт | 1980 | 2890 | 3260 | 4490 | 5730 | 6760 | 8080 | 10540 |
| Холодопроизводительность явная(1) | Вт | 1505 | 2009 | 2347 | 3310 | 4182 | 4934 | 5980 | 7590 |
| Расход воды | л/час | 341 | 494 | 561 | 773 | 986 | 1163 | 1390 | 1806 |
| Падение давления | кПа | 5 | 8,4 | 16,5 | 23,6 | 35,2 | 34,4 | 37,4 | 54 |
| Теплопроизводительность (вода 50°C)(2) | Вт | 2687 | 3798 | 4824 | 6070 | 6540 | 7765 | 9274 | 12049 |
| Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) | Вт | 4490 | 6345 | 8061 | 10141 | 10923 | 12970 | 15490 | 20124 |
| Производительность вентилятора | м3/ч | 543 | 611 | 680 | 815 | 832 | 1087 | 1087 | 1274 |
| Уровень звукового давления (мин/макс скорость)(3) | дБ(A) | 32-42 | 31-44 | 37-48 | 36-53 | 38-45 | 42-49 | 41-49 | 46-53 |
| Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||||
| Потребляемая электрическая мощность(4) | Вт | 58 | 126 | 126 | 124 | 58 | 126 | 126 | 124 |
| Потребляемый ток(4) | A | 0,41 | 0,57 | 0,57 | 0,66 | 0,41 | 0,57 | 0,57 | 0,66 |
| Диаметр патрубков (вода) | дюйм | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | |||
| Диаметр патрубка (дренаж) | мм | 24 | 27 | ||||||
| Длина х ширина (панель) | мм | 720 х 720 | 953 х 953 | ||||||
| Длина х ширина (корпус) | мм | 580 х 580 | 835 х 835 | ||||||
| Высота (корпус) | мм | 280 | 305 | ||||||
| Высота (общая) | 320 | 385 | |||||||
| Вес | кг | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 37 | 43 | 43 | 45 |
| (1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||
| (2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||
| (3) Уровень звукового давления указан для комнаты объемом 90 м3 | |||||||||
| (4) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. | |||||||||
| Четырехтрубные фанкойлы CH4A-B | ![]() | ||||||||
| Модель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Холодопроизводительность полная(1) | Вт | 1450 | 2080 | 2860 | 3290 | 4790 | 5910 | 7040 | 9300 |
| Холодопроизводительность явная(1) | Вт | 1200 | 1880 | 2170 | 2930 | 3496 | 4314 | 5210 | 6696 |
| Расход воды | л/час | 249 | 358 | 492 | 566 | 824 | 1017 | 1211 | 1600 |
| Падение давления | кПа | 9,1 | 13,3 | 24,3 | 28,2 | 26,8 | 42 | 42 | 49,6 |
| Теплопроизводительность (вода 70°C)(2) | Вт | 2200 | 2650 | 3730 | 4010 | 6880 | 8480 | 10110 | 12340 |
| Расход воды | л/час | 189 | 228 | 321 | 345 | 592 | 729 | 869 | 1061 |
| Падение давления | кПа | 10,2 | 10,0 | 24,6 | 22,7 | 29,5 | 28,9 | 31,4 | 45,4 |
| Производительность вентилятора | м3/ч | 543 | 611 | 680 | 815 | 832 | 1087 | 1087 | 1274 |
| Уровень звукового давления (мин/макс скорость)(3) | дБ(A) | 29-42 | 26-42 | 33-48 | 34-53 | 38-45 | 42-49 | 41-49 | 46-53 |
| Напряжение электропитания | В/ф | 230/1 | |||||||
| Потребляемая электрическая мощность(4) | Вт | 58 | 126 | 126 | 124 | 58 | 126 | 126 | 124 |
| Потребляемый ток(4) | A | 0,41 | 0,57 | 0,57 | 0,66 | 0,41 | 0,57 | 0,57 | 0,66 |
| Диаметр патрубков (охладитель) | дюйм | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | |||
| Диаметр патрубков (нагреватель) | дюйм | ½ | ½ | ¾ | ¾ | ¾ | |||
| Диаметр патрубка (дренаж) | мм | 24 | 27 | ||||||
| Длина х ширина (панель) | мм | 720 х 720 | 953 х 953 | ||||||
| Длина х ширина (корпус) | мм | 580 х 580 | 835 х 835 | ||||||
| Высота (корпус) | мм | 280 | 305 | ||||||
| Высота (общая) | мм | 320 | 385 | ||||||
| Вес | кг | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 37 | 43 | 43 | 45 |
| 1) Режим охлаждения: температура воды на входе/выходе 7/12 °C, температура и влажность в помещении 27°C/46%, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||
| (2) Режим нагрева: температура в помещении 20 °C, максимальная скорость вентилятора. | |||||||||
| (3) Уровень звукового давления указан для комнаты объемом 90 м3 | |||||||||
| (4) Электрические характеристики указаны для электродвигателя вентилятора, максимальная скорость. | |||||||||
Доставка и оплата
Осуществить заказ выбранной продукции можно по телефону +7 915 642-01-12, а также по электронной почте garantservisooo@inbox.ru или через специальную форму отправить письмо на странице сайта.
Доставка продукции
Возможен самовывоз со склада в г.Санкт-Петербурге и г.Москва, а также бесплатная доставка до объекта в пределах г.Санкт-Петербург и г.Москва, и до терминала транспортной компании. Отправку осуществляем из г.Санкт-Петербурга и г.Москва в любые регионы РФ.
Службы доставки
Работаем с любой удобной для Вас транспортной организацией: Деловые линии, ПЭК, GTD, ГлавДоставка и прочие. Стоимость доставки через ТК рассчитывается согласно официальным тарифам.









